| Dimensions | |
| Length | 6.44 m |
| Wingspan | 8.13 m |
| Wing area | 10.6 sq m |
| Height | 2.32 m |
| Cockpit width | 1.10 m |
| Weights | |
| Empty weight | from 315 kg |
| Maximum takeoff weight | 600 kg |
| Performance | |
| VNE (never-exceeded speed) | 162 mph / 140 kts |
| Cruising speed | 113 mph / 97 kts |
| Maximum climb rate | 1000 ft/min |
| Stalling speed (landing) * | 47 mph / 41 kts |
| Stalling speed (clean) * | 54 mph / 47 kts |
| Take-off distance to 50ft * | 400 m |
| Landing distance from 50ft * | 340 m |
| Range | 780 miles |
| Other | |
| Fuel tank capacity | 92 L |
| Engine | Rotax 912 ULS |
| Load factor | +4/-2 g |
| Number of seats | 2 |
Performance table
| RPM | 4200 | 4400 | 4800 | 5000 | 5200 |
| IAS | mph | 100 | 103 | 113 | 116 | 119 |
| Fuel consumption | litres/hr | 12.3 | 14.9 | 17.5 | 19.2 | 21.0 |
| Endurance | hours | 8.1 | 6.7 | 5.7 | 4.8 | 4.2 |
| Range | miles | 782 | 667 | 631 | 585 | 550 |
Dimensions
Note: Performance figures marked with an asterisk are typically calculated at maximum takeoff weight and under standard atmospheric conditions.